Club Atlético Osasuna
E-mail: totalosasuna@hotmail.com
| EQUIPO | PJ. | PTS. |
| 1.- Real Madrid | 17 | 42 |
| 2.- Barcelona | 18 | 41 |
| 3.- Atlético de Madrid | 18 | 38 |
| 4.- Sevilla | 17 | 36 |
| 5.- Valencia | 18 | 35 |
| 6.- Villarreal | 18 | 32 |
| 7.- Málaga | 18 | 31 |
| 8.- Eibar | 18 | 26 |
| 9.- Celta | 18 | 21 |
| 10.- Espanyol | 18 | 20 |
| 11.- Rayo | 18 | 20 |
| 12.- R.Sociedad | 18 | 19 |
| 13.- Athletic | 18 | 19 |
| 14.- Getafe | 18 | 17 |
| 15.- Córdoba | 18 | 17 |
| 16.- Deportivo | 18 | 17 |
| 17.- Almería | 18 | 16 |
| 18.- Levante | 18 | 16 |
| 19.- Elche | 18 | 14 |
| 20.- Granada | 18 | 14 |
Verde (equipos de Champions)
Amarillo (equipos de UEFA)
Rojo (equipos de descenso)
© 2014 Todos los derechos reservados.